Torneio JetX: "É Tudo Nosso Show"
23/12/2024
R$ 50 mil semanais para 500 jogadores!
Participe do Torneio “É Tudo Nosso Show” no JetX e dispute por um dos prêmios de até R$ 3.000! Serão seis etapas, cada uma com R$ 50.000 em prêmios e 500 vencedores.
- Etapa 1: de 11 a 17 de novembro, às 23h59 (horário de Brasília).
- Etapa 2: de 18 a 24 de novembro, às 23h59 (horário de Brasília).
- Etapa 3: de 25 de novembro a 1º de dezembro, às 23h59 (horário de Brasília).
- Etapa 4: de 2 a 8 de dezembro, às 23h59 (horário de Brasília).
- Etapa 5: de 9 a 15 de dezembro, às 23h59 (horário de Brasília).
- Etapa 6: de 16 a 22 de dezembro, às 23h59 (horário de Brasília).
Alcance altos multiplicadores e decole na classificação! Você pode verificar sua posição no ranking todos os dias, a partir de 12h, nesta página da promoção.
Tabela de Prêmios:
Colocação | Prêmio |
1º lugar | R$ 3.000 |
2º lugar | R$ 2.000 |
3º lugar | R$ 1.000 |
4º ao 10º lugar | R$ 800 |
11º ao 25º lugar | R$ 400 |
26º a 50º lugar | R$ 200 |
51º a 100º lugar | R$ 150 |
101º a 500º lugar | R$ 50 |
Como participar?
Jogo participante:
Ranking da Etapa 1:
Colocação | Sigla | Multiplicador |
1º | A. M. R. | 1.428,51 |
2º | A. F. V. | 631,80 |
3º | M. C. M. S. | 281,74 |
4º | L. G. I. | 274,55 |
5º | J. A. D. S. | 271,80 |
6º | R. P. F. | 220,57 |
7º | D. S. D. L. | 216,90 |
8º | J. M. M. D. A. | 214,12 |
9º | V. R. S. | 185,01 |
10º | J. S. | 161,76 |
11º | C. S. L. | 126,60 |
12º | M. I. F. | 120,74 |
13º | D. A. C. | 113,66 |
14º | J. C. S. | 110,33 |
15º | P. S. S. | 104,33 |
16º | R. L. D. C. | 96,61 |
17º | R. A. D. | 92,21 |
18º | R. F. G. D. S. | 86,87 |
19º | M. D. A. G. | 81,06 |
20º | L. D. C. V. | 80,44 |
21º | R. T. V. | 80,00 |
22º | M. D. S. | 79,63 |
23º | W. D. J. V. | 75,24 |
24º | H. T. A. | 69,77 |
25º | B. G. M. D. | 60,29 |
26º | C. C. D. S. | 57,58 |
27º | D. M. M. A. | 56,87 |
28º | C. D. F. S. | 54,85 |
29º | D. N. | 54,06 |
30º | C. P. D. F. | 53,27 |
31º | C. B. | 53,07 |
32º | A. M. | 51,53 |
33º | N. D. O. | 51,08 |
34º | L. D. O. S. | 50,39 |
35º | R. M. C. | 47,33 |
36º | L. M. L. B. | 44,52 |
37º | E. V. D. S. | 44,02 |
38º | M. L. S. D. S. C. | 43,97 |
39º | F. R. B. | 43,50 |
40º | M. F. D. F. | 41,68 |
41º | C. G. D. O. | 41,42 |
42º | P. R. S. | 41,05 |
43º | L. C. D. S. | 40,74 |
44º | W. A. D. T. | 40,38 |
45º | J. R. | 39,36 |
46º | E. D. S. F. | 37,84 |
47º | S. G. D. S. | 37,46 |
48º | J. R. S. S. | 37,16 |
49º | F. R. L. D. S. | 36,92 |
50º | R. H. D. S. | 35,57 |
51º | M. J. S. L. | 35,54 |
52º | G. H. | 35,52 |
53º | V. M. I. | 35,33 |
54º | F. F. D. S. | 33,73 |
55º | E. A. B. M. | 33,45 |
56º | J. D. O. V. | 33,19 |
57º | C. A. L. S. J. | 32,80 |
58º | E. N. P. | 32,55 |
59º | R. D. L. | 32,00 |
60º | M. S. | 31,70 |
61º | T. M. D. S. B. | 31,53 |
62º | A. M. P. B. | 31,11 |
63º | J. C. D. S. J. | 30,17 |
64º | J. D. S. O. | 30,02 |
65º | C. C. D. S. | 29,91 |
66º | M. V. D. A. | 29,61 |
67º | T. D. | 29,38 |
68º | F. F. M. | 29,08 |
69º | M. E. D. A. G. | 29,00 |
70º | M. P. E. | 28,60 |
71º | J. S. N. N. | 28,05 |
72º | L. V. D. C. P. | 27,74 |
73º | R. V. P. D. S. | 27,40 |
74º | L. C. S. | 27,34 |
75º | A. K. D. S. | 26,94 |
76º | M. W. A. D. A. | 26,34 |
77º | V. M. F. | 25,67 |
78º | A. D. O. | 25,51 |
79º | S. D. A. | 25,30 |
80º | M. G. F. | 25,23 |
81º | R. D. S. V. | 24,99 |
82º | E. J. D. O. | 24,89 |
83º | Y. A. F. | 24,73 |
84º | P. R. B. M. | 24,61 |
85º | N. D. S. A. | 24,52 |
86º | L. F. L. D. S. | 24,06 |
87º | L. F. D. C. | 23,80 |
88º | G. H. M. S. | 23,69 |
89º | D. L. D. S. | 23,01 |
90º | A. G. A. D. O. | 22,91 |
91º | R. D. A. M. | 22,82 |
92º | M. V. B. | 22,60 |
93º | J. A. D. S. | 22,02 |
94º | J. D. C. D. S. S. | 21,92 |
95º | L. D. O. L. | 21,77 |
96º | W. D. S. F. | 21,64 |
97º | M. C. S. | 21,55 |
98º | T. G. D. S. | 21,41 |
99º | W. L. G. M. | 21,31 |
100º | P. R. A. F. | 21,24 |
101º | G. M. D. S. | 21,22 |
102º | L. G. N. | 21,16 |
103º | D. F. | 20,39 |
104º | J. A. | 19,93 |
105º | R. D. S. | 19,83 |
106º | W. I. D. R. | 19,59 |
107º | J. D. S. D. O. | 19,13 |
108º | P. H. S. B. | 18,87 |
109º | C. P. H. | 18,87 |
110º | L. C. | 18,68 |
111º | J. F. B. | 18,48 |
112º | J. M. S. M. | 18,35 |
113º | D. C. | 18,28 |
114º | R. H. A. L. | 18,03 |
115º | R. J. D. S. | 18,00 |
116º | E. D. | 17,80 |
117º | T. G. F. | 17,60 |
118º | L. C. | 17,51 |
119º | J. C. M. | 16,88 |
120º | W. A. D. M. | 16,36 |
121º | C. T. R. D. S. | 16,28 |
122º | S. D. J. | 15,96 |
123º | F. D. C. S. D. N. | 15,95 |
124º | J. C. D. S. | 15,64 |
125º | V. R. D. S. | 15,49 |
126º | M. F. D. S. N. | 15,45 |
127º | M. F. D. S. | 15,41 |
128º | I. G. D. S. | 15,28 |
129º | C. S. D. S. | 15,09 |
130º | M. A. G. | 15,07 |
131º | A. S. D. S. | 15,06 |
132º | C. S. Z. P. | 15,02 |
133º | A. C. M. | 14,96 |
134º | J. P. L. | 14,83 |
135º | D. M. C. | 14,67 |
136º | R. O. P. | 14,65 |
137º | W. I. D. | 14,54 |
138º | B. D. S. M. | 14,44 |
139º | P. M. R. | 14,43 |
140º | P. R. B. | 14,39 |
141º | I. S. | 14,32 |
142º | M. F. | 14,22 |
143º | S. F. B. | 14,09 |
144º | F. S. D. A. | 14,05 |
145º | W. D. S. | 14,00 |
146º | W. G. M. D. S. | 13,93 |
147º | L. H. D. N. | 13,72 |
148º | R. V. | 13,68 |
149º | M. R. D. M. P. | 13,68 |
150º | E. S. R. | 13,66 |
151º | F. L. C. D. C. | 13,57 |
152º | P. R. C. | 13,39 |
153º | M. C. P. | 13,39 |
154º | R. Q. | 13,38 |
155º | W. B. | 13,36 |
156º | R. P. M. | 13,17 |
157º | V. P. D. S. | 13,05 |
158º | M. C. A. | 12,97 |
159º | C. L. V. B. | 12,94 |
160º | L. E. T. B. | 12,88 |
161º | E. C. M. | 12,85 |
162º | J. R. K. D. S. | 12,81 |
163º | F. P. D. S. | 12,71 |
164º | G. S. D. S. | 12,44 |
165º | J. D. N. M. B. | 12,33 |
166º | M. S. M. D. S. | 12,25 |
167º | A. A. R. | 12,21 |
168º | E. L. D. N. | 12,19 |
169º | D. G. | 12,15 |
170º | M. A. D. S. F. | 12,14 |
171º | D. D. M. | 12,10 |
172º | T. A. D. L. | 12,09 |
173º | L. N. B. | 12,05 |
174º | P. M. L. | 11,99 |
175º | C. G. M. | 11,87 |
176º | J. D. O. | 11,80 |
177º | M. M. B. | 11,66 |
178º | E. C. V. M. | 11,65 |
179º | D. M. D. A. | 11,55 |
180º | G. C. D. S. | 11,54 |
181º | R. B. D. S. | 11,51 |
182º | Y. S. S. | 11,48 |
183º | M. R. | 11,41 |
184º | F. S. | 11,40 |
185º | L. D. S. L. | 11,33 |
186º | A. F. F. | 11,13 |
187º | I. C. D. S. | 11,08 |
188º | A. L. D. S. | 11,06 |
189º | W. J. A. D. S. | 11,05 |
190º | G. D. L. | 11,01 |
191º | I. Y. C. C. | 11,00 |
192º | J. F. S. D. N. | 10,96 |
193º | R. C. S. D. S. | 10,96 |
194º | C. B. D. S. | 10,92 |
195º | J. S. O. | 10,87 |
196º | D. C. F. | 10,86 |
197º | D. T. D. S. | 10,86 |
198º | S. O. S. R. | 10,81 |
199º | J. A. D. C. S. | 10,75 |
200º | W. M. P. | 10,75 |
201º | G. B. | 10,74 |
202º | A. P. | 10,73 |
203º | T. F. D. F. | 10,61 |
204º | E. M. V. | 10,53 |
205º | H. D. D. S. D. C. | 10,52 |
206º | R. L. N. F. | 10,50 |
207º | A. R. S. | 10,42 |
208º | S. L. | 10,40 |
209º | R. S. D. S. | 10,11 |
210º | P. A. A. D. M. | 10,10 |
211º | V. F. D. S. | 10,04 |
212º | I. D. S. M. | 10,00 |
213º | H. H. D. O. | 10,00 |
214º | A. L. A. D. S. | 9,98 |
215º | T. D. A. B. | 9,96 |
216º | F. S. D. S. | 9,90 |
217º | M. D. S. | 9,90 |
218º | L. S. D. C. | 9,86 |
219º | J. D. L. | 9,86 |
220º | L. R. B. F. | 9,81 |
221º | H. M. S. | 9,77 |
222º | E. D. S. M. | 9,76 |
223º | M. D. J. C. | 9,65 |
224º | M. R. C. | 9,64 |
225º | D. C. D. S. S. | 9,53 |
226º | R. D. A. F. | 9,53 |
227º | C. D. S. L. | 9,50 |
228º | P. B. F. | 9,48 |
229º | P. S. | 9,45 |
230º | L. M. Q. | 9,44 |
231º | C. D. C. | 9,33 |
232º | G. D. S. A. | 9,28 |
233º | J. C. | 9,27 |
234º | D. G. D. P. | 9,26 |
235º | R. A. R. | 9,24 |
236º | T. R. D. S. | 9,24 |
237º | D. A. D. S. | 9,22 |
238º | P. S. E. D. F. | 9,21 |
239º | J. P. V. G. | 9,19 |
240º | E. N. H. | 9,18 |
241º | A. S. L. D. S. | 9,09 |
242º | T. D. S. O. | 9,08 |
243º | R. D. O. S. | 9,07 |
244º | V. H. D. S. | 9,04 |
245º | A. B. O. N. | 8,99 |
246º | J. F. | 8,76 |
247º | G. A. M. L. | 8,74 |
248º | M. F. M. S. | 8,74 |
249º | V. P. | 8,62 |
250º | M. D. C. | 8,61 |
251º | G. J. G. D. S. | 8,61 |
252º | M. A. B. F. | 8,58 |
253º | L. D. S. C. | 8,51 |
254º | L. J. | 8,50 |
255º | E. L. D. S. | 8,46 |
256º | E. V. D. S. | 8,45 |
257º | G. D. S. D. A. | 8,42 |
258º | R. S. A. | 8,32 |
259º | A. C. D. S. | 8,27 |
260º | T. O. D. | 8,20 |
261º | L. C. D. S. | 8,19 |
262º | F. S. D. O. | 8,17 |
263º | W. A. D. O. | 8,13 |
264º | G. A. Q. D. O. | 8,13 |
265º | P. D. S. P. | 8,09 |
266º | R. R. D. N. | 8,04 |
267º | A. C. P. | 8,03 |
268º | E. S. | 8,02 |
269º | M. M. D. B. D. S. | 7,98 |
270º | R. D. S. M. | 7,95 |
271º | F. R. C. B. | 7,94 |
272º | M. D. D. S. S. | 7,92 |
273º | L. D. S. F. | 7,91 |
274º | D. M. S. | 7,89 |
275º | F. R. D. R. | 7,87 |
276º | G. F. M. N. | 7,87 |
277º | V. D. V. M. | 7,87 |
278º | R. D. O. S. | 7,86 |
279º | C. C. V. R. | 7,81 |
280º | D. R. L. | 7,80 |
281º | B. P. | 7,77 |
282º | R. C. R. S. | 7,59 |
283º | A. P. D. J. F. | 7,59 |
284º | J. L. D. S. M. | 7,57 |
285º | V. B. | 7,55 |
286º | S. J. D. C. | 7,53 |
287º | A. A. D. A. L. | 7,52 |
288º | H. P. R. | 7,50 |
289º | M. F. | 7,45 |
290º | T. A. M. | 7,40 |
291º | F. P. S. | 7,34 |
292º | R. D. J. F. | 7,31 |
293º | E. A. A. C. | 7,30 |
294º | M. D. O. S. | 7,29 |
295º | D. M. D. C. | 7,28 |
296º | T. L. D. S. | 7,27 |
297º | R. D. S. M. | 7,26 |
298º | R. N. M. | 7,26 |
299º | J. A. D. R. | 7,23 |
300º | E. C. P. T. | 7,22 |
301º | C. G. | 7,17 |
302º | A. M. D. O. | 7,16 |
303º | J. A. D. S. | 7,14 |
304º | J. A. B. D. C. | 7,09 |
305º | C. D. N. D. | 7,05 |
306º | F. D. D. S. | 7,04 |
307º | J. C. D. N. | 7,02 |
308º | P. H. D. O. | 7,01 |
309º | C. A. F. C. | 6,99 |
310º | P. R. | 6,98 |
311º | I. F. | 6,97 |
312º | F. S. D. S. | 6,96 |
313º | F. B. | 6,95 |
314º | D. B. D. N. | 6,92 |
315º | D. A. D. S. R. | 6,90 |
316º | V. C. D. O. | 6,90 |
317º | N. C. F. | 6,88 |
318º | J. F. | 6,85 |
319º | F. P. C. | 6,85 |
320º | J. S. P. | 6,85 |
321º | M. D. A. | 6,79 |
322º | L. E. C. B. | 6,78 |
323º | A. D. D. S. | 6,74 |
324º | J. P. D. S. | 6,72 |
325º | J. R. | 6,70 |
326º | R. D. S. S. | 6,66 |
327º | E. A. R. | 6,63 |
328º | G. D. S. O. | 6,60 |
329º | A. R. B. | 6,59 |
330º | M. S. D. S. | 6,56 |
331º | K. G. P. S. | 6,52 |
332º | S. O. D. S. | 6,51 |
333º | A. P. B. | 6,49 |
334º | F. D. S. D. S. | 6,46 |
335º | M. D. S. S. | 6,45 |
336º | W. R. D. F. | 6,40 |
337º | R. A. B. | 6,32 |
338º | G. J. V. D. A. M. | 6,31 |
339º | A. A. D. S. | 6,25 |
340º | A. D. A. N. | 6,21 |
341º | M. B. | 6,20 |
342º | M. F. O. M. | 6,18 |
343º | A. D. C. M. | 6,16 |
344º | M. E. D. | 6,14 |
345º | R. D. F. G. | 6,13 |
346º | A. B. P. | 6,12 |
347º | R. M. C. | 6,12 |
348º | J. D. D. R. | 6,11 |
349º | S. A. D. F. | 6,10 |
350º | J. P. D. F. | 6,00 |
351º | E. R. R. | 5,99 |
352º | L. D. M. G. | 5,98 |
353º | G. S. D. A. | 5,98 |
354º | R. M. T. | 5,97 |
355º | W. M. V. | 5,94 |
356º | Y. L. M. | 5,94 |
357º | L. T. S. | 5,92 |
358º | W. L. S. A. | 5,92 |
359º | F. C. D. S. | 5,88 |
360º | C. F. D. C. | 5,87 |
361º | J. D. S. F. | 5,86 |
362º | A. A. D. S. S. | 5,85 |
363º | J. R. D. S. S. | 5,84 |
364º | M. A. R. C. | 5,83 |
365º | B. S. S. | 5,82 |
366º | E. F. D. S. | 5,78 |
367º | A. M. | 5,77 |
368º | L. F. D. S. P. | 5,75 |
369º | R. M. A. | 5,72 |
370º | W. S. L. | 5,72 |
371º | C. R. D. M. M. | 5,71 |
372º | L. C. W. J. | 5,71 |
373º | A. R. J. | 5,69 |
374º | F. R. D. O. | 5,69 |
375º | C. A. C. D. O. | 5,68 |
376º | R. C. | 5,67 |
377º | A. S. C. | 5,65 |
378º | W. G. P. D. O. | 5,63 |
379º | D. L. R. | 5,63 |
380º | F. D. J. M. V. | 5,61 |
381º | E. G. F. | 5,61 |
382º | I. M. W. D. O. | 5,60 |
383º | P. S. D. O. | 5,58 |
384º | A. J. R. D. A. | 5,54 |
385º | M. S. M. | 5,53 |
386º | J. R. P. S. | 5,48 |
387º | R. E. D. | 5,48 |
388º | M. M. C. | 5,46 |
389º | S. F. D. S. | 5,44 |
390º | C. G. D. O. | 5,43 |
391º | L. P. D. S. | 5,42 |
392º | A. P. D. S. L. | 5,39 |
393º | M. G. D. R. | 5,39 |
394º | R. D. S. D. C. | 5,38 |
395º | R. G. C. | 5,37 |
396º | D. D. L. L. D. S. | 5,35 |
397º | C. U. D. S. M. | 5,34 |
398º | R. M. X. | 5,34 |
399º | R. B. | 5,33 |
400º | R. D. S. G. | 5,33 |
401º | S. M. S. D. S. | 5,31 |
402º | A. S. D. M. | 5,31 |
403º | D. S. M. | 5,29 |
404º | J. L. D. S. C. | 5,26 |
405º | F. N. B. | 5,20 |
406º | A. G. | 5,19 |
407º | A. M. R. N. | 5,15 |
408º | M. A. F. D. S. | 5,14 |
409º | E. O. S. | 5,14 |
410º | L. D. S. G. | 5,13 |
411º | V. Z. | 5,10 |
412º | T. K. D. O. | 5,05 |
413º | M. D. O. R. J. | 5,04 |
414º | J. P. S. B. | 5,02 |
415º | M. C. | 5,02 |
416º | A. F. E. | 5,01 |
417º | J. B. B. | 5,00 |
418º | L. F. J. | 5,00 |
419º | E. D. S. B. | 4,99 |
420º | E. R. | 4,98 |
421º | A. S. | 4,98 |
422º | J. D. M. | 4,92 |
423º | P. E. G. D. S. | 4,91 |
424º | U. A. S. D. S. | 4,85 |
425º | L. D. Z. | 4,84 |
426º | L. H. G. | 4,83 |
427º | R. S. O. | 4,81 |
428º | T. R. D. F. | 4,81 |
429º | R. R. S. L. | 4,80 |
430º | R. S. V. | 4,80 |
431º | L. C. D. S. S. | 4,78 |
432º | C. S. G. | 4,75 |
433º | A. J. R. | 4,75 |
434º | G. E. G. N. | 4,74 |
435º | T. G. D. S. | 4,70 |
436º | C. E. D. S. D. | 4,70 |
437º | C. G. F. | 4,69 |
438º | L. S. F. | 4,66 |
439º | H. T. B. | 4,64 |
440º | J. W. R. D. S. | 4,63 |
441º | A. B. D. S. N. | 4,62 |
442º | A. F. D. S. E. | 4,56 |
443º | E. H. B. | 4,52 |
444º | S. R. R. | 4,51 |
445º | C. H. L. D. O. | 4,50 |
446º | E. R. D. S. A. | 4,48 |
447º | L. F. D. | 4,46 |
448º | R. D. A. O. | 4,46 |
449º | L. L. D. O. C. | 4,45 |
450º | P. S. D. L. | 4,45 |
451º | L. E. E. S. | 4,44 |
452º | S. M. A. R. | 4,43 |
453º | P. H. F. L. | 4,43 |
454º | R. J. M. | 4,43 |
455º | M. D. S. N. | 4,40 |
456º | M. A. P. D. | 4,36 |
457º | L. M. D. | 4,35 |
458º | A. K. P. D. S. | 4,35 |
459º | L. F. L. B. | 4,35 |
460º | E. D. M. G. | 4,35 |
461º | D. P. N. | 4,34 |
462º | L. F. C. D. S. | 4,31 |
463º | W. G. D. S. | 4,30 |
464º | L. T. S. | 4,30 |
465º | C. U. V. S. | 4,30 |
466º | D. D. S. M. | 4,28 |
467º | I. L. | 4,25 |
468º | M. W. A. A. | 4,24 |
469º | D. F. A. | 4,20 |
470º | E. S. D. S. | 4,19 |
471º | G. H. P. N. | 4,18 |
472º | R. G. S. | 4,17 |
473º | N. D. M. B. | 4,14 |
474º | M. M. | 4,14 |
475º | M. E. H. C. | 4,11 |
476º | M. M. | 4,10 |
477º | K. T. D. S. | 4,09 |
478º | J. D. D. S. G. | 4,09 |
479º | R. D. F. | 4,09 |
480º | M. Y. D. S. S. | 4,06 |
481º | M. O. D. N. | 4,05 |
482º | J. D. C. | 4,05 |
483º | T. B. S. | 4,01 |
484º | J. J. D. S. | 4,00 |
485º | M. D. A. | 3,98 |
486º | E. B. | 3,97 |
487º | L. V. C. D. L. D. S. | 3,95 |
488º | E. D. L. R. | 3,94 |
489º | E. A. D. S. | 3,93 |
490º | L. L. | 3,93 |
491º | F. L. P. | 3,91 |
492º | R. C. D. S. | 3,88 |
493º | L. B. S. | 3,86 |
494º | C. A. | 3,85 |
495º | A. S. S. | 3,85 |
496º | A. C. M. G. | 3,85 |
497º | D. L. C. | 3,84 |
498º | A. F. D. S. | 3,84 |
499º | J. P. M. C. | 3,83 |
500º | L. N. | 3,82 |
Termos e Condições
1. A promoção ocorre de 11 de novembro a 22 de dezembro às 23h59 (horário de Brasília);
2. A promoção é dividida em seis etapas semanais, de segunda-feira a domingo. Cada etapa distribuirá R$ 50 mil em prêmios entre os 500 melhores jogadores durante o período de participação de cada etapa:
Etapa 1 – de 11/11, às 00h00, a 17/11, às 23h59.
Etapa 2 – de 18/11, às 00h00, a 24/11, às 23h59.
Etapa 3 – de 25/11, às 00h00, a 1º/12, às 23h59 (horário de Brasília).
Etapa 4 – de 02/12, às 00h00, a 08/12, às 23h59 (horário de Brasília).
Etapa 5 – de 9/12, às 00h00, a 15/12, às 23h59 (horário de Brasília).
Etapa 6 – de 16/12, às 00h00, a 22/12, às 23h59 (horário de Brasília).
3. Todos os jogadores brasileiros com uma conta registrada na KTO podem participar desta oferta.
4. Para participar, você deve fazer uma aposta de R$ 1 ou mais no jogo KTO JetX (Smartsoft). A promoção não é cumulativa. Você pode fazer várias apostas, mas apenas aquela com o multiplicador mais alto será considerada para o ranking semanal da promoção;
5. Haverá 500 jogadores recompensados por semana com os seguintes prêmios:
1º lugar: R$ 3.000
2º lugar: R$ 2.000
3º lugar: R$ 1.000
4º ao 10º lugar: R$ 800 cada
11º ao 25º lugar: R$ 400 cada
26º ao 50º lugar: R$ 200 cada
51º ao 100º lugar: R$ 150 cada
101º ao 500º lugar: R$ 50 cada
6. No caso de vários clientes terem exatamente o mesmo multiplicador, a aposta com o maior valor apostado (stake) na rodada em questão ficará melhor colocada. No caso desses clientes também apostarem a mesma quantia, aquele que tiver apostado mais no KTO JetX durante a etapa pertinente será recompensado;
7. Os prêmios serão creditados no dia seguinte (segunda-feira) na seção de cashback dos vencedores, até as 12h (horário de Brasília), após cada etapa da tabela de classificação;
8. Os prêmios em dinheiro resgatados do cashback devem ser apostados 1 vez no Cassino ou Cassino Ao Vivo antes que qualquer saque possa ser solicitado. O valor deve ser resgatado em 7 dias, ou expirará;
9. Para verificar se você está concorrendo a um prêmio, consulte a página de promoções que será atualizada diariamente às 12h (horário de Brasília) com os 500 melhores jogadores desde o início da etapa até às 23h59 do dia anterior;
10. Se notarmos qualquer tipo de jogo irregular com bônus (também conhecido como caça-bônus), reservamos o direito de anular o bônus e excluir jogadores desta e de futuras promoções. Se você participar de algum jogo que considerarmos injusto, podemos cancelar quaisquer bônus ou promoções aplicados à sua conta, reaver qualquer bônus que você tenha recebido como parte de qualquer promoção que tenhamos cancelado. Estas regras se aplicam também às seguintes situações:
a. Usar ‘padrões de aposta de risco mínimo’ (ou seja, um conjunto de padrões de apostas ou apostas que minimizam injustamente os riscos).
b. Usar mais de uma conta para obter mais do que o número de bônus permitido para cada cliente.
c. Compartilhar promoções personalizadas (ou seja, promoções disponíveis apenas para clientes específicos aos quais as oferecemos) com outros. Isso inclui participar de qualquer promoção personalizada encaminhada a você por outra pessoa quando esta não se destinava a você.
d. Conluio com outros clientes (ou seja, conspirar com outros para obter uma vantagem injusta).
11. Reservamo-nos o direito de alterar a promoção a qualquer momento; é responsabilidade do cliente verificar regularmente as últimas atualizações;
12. A KTO reserva-se o direito de revogar qualquer recompensa a qualquer momento;
13. Aplicam-se os Termos e Condições Gerais da KTO.